{
"query_block": {
"select_id": 1,
"table": {
"table_name": "a",
"access_type": "ALL",
"possible_keys": ["c_status"],
"rows": 2911,
"filtered": 100
},
"table": {
"table_name": "b",
"access_type": "eq_ref",
"possible_keys": ["PRIMARY", "c_status"],
"key": "PRIMARY",
"key_length": "3",
"used_key_parts": ["destination_id"],
"ref": ["devposcentralcom_devnew.a.destination_id"],
"rows": 1,
"filtered": 100,
"attached_condition": "b.`status` = 'A'"
}
}
}
element_id | destination_id | element | element_type |
---|---|---|---|
654 | 1 | SX | C |
653 | 1 | ZW | C |
652 | 1 | ZM | C |
651 | 1 | ZR | C |
650 | 1 | YE | C |
649 | 1 | EH | C |
648 | 1 | WF | C |
647 | 1 | VN | C |
646 | 1 | VE | C |
645 | 1 | VA | C |
644 | 1 | VU | C |
643 | 1 | UZ | C |
642 | 1 | UY | C |
641 | 1 | VI | C |
640 | 1 | US | C |
639 | 1 | GB | C |
638 | 1 | AE | C |
637 | 1 | UA | C |
636 | 1 | UG | C |
635 | 1 | TV | C |
634 | 1 | TC | C |
633 | 1 | TM | C |
632 | 1 | TR | C |
631 | 1 | TN | C |
630 | 1 | TT | C |
629 | 1 | TO | C |
628 | 1 | TK | C |
627 | 1 | TG | C |
626 | 1 | TH | C |
625 | 1 | TZ | C |
624 | 1 | TJ | C |
623 | 1 | TW | C |
622 | 1 | SY | C |
621 | 1 | CH | C |
620 | 1 | SE | C |
619 | 1 | SZ | C |
618 | 1 | SJ | C |
617 | 1 | SR | C |
616 | 1 | SD | C |
615 | 1 | VC | C |
614 | 1 | PM | C |
613 | 1 | KN | C |
612 | 1 | SH | C |
611 | 1 | LK | C |
610 | 1 | ES | C |
609 | 1 | ZA | C |
608 | 1 | SO | C |
607 | 1 | SB | C |
606 | 1 | SI | C |
605 | 1 | SK | C |
604 | 1 | SG | C |
603 | 1 | SL | C |
602 | 1 | SC | C |
601 | 1 | SN | C |
600 | 1 | SA | C |
599 | 1 | ST | C |
598 | 1 | SM | C |
597 | 1 | WS | C |
596 | 1 | LC | C |
595 | 1 | RW | C |
594 | 1 | RU | C |
593 | 1 | RO | C |
592 | 1 | RE | C |
591 | 1 | QA | C |
590 | 1 | PR | C |
589 | 1 | PT | C |
588 | 1 | PL | C |
587 | 1 | PN | C |
586 | 1 | PH | C |
585 | 1 | PE | C |
584 | 1 | PY | C |
583 | 1 | PG | C |
582 | 1 | PA | C |
581 | 1 | PW | C |
580 | 1 | PK | C |
579 | 1 | OM | C |
578 | 1 | NO | C |
577 | 1 | MP | C |
576 | 1 | NF | C |
575 | 1 | NU | C |
574 | 1 | NG | C |
573 | 1 | NE | C |
572 | 1 | NI | C |
571 | 1 | NZ | C |
570 | 1 | NC | C |
569 | 1 | CW | C |
568 | 1 | NL | C |
567 | 1 | NP | C |
566 | 1 | NR | C |
565 | 1 | NA | C |
564 | 1 | MM | C |
563 | 1 | MZ | C |
562 | 1 | MA | C |
561 | 1 | MS | C |
560 | 1 | MN | C |
559 | 1 | MC | C |
558 | 1 | MD | C |
557 | 1 | FM | C |
556 | 1 | MX | C |
555 | 1 | YT | C |
554 | 1 | MU | C |
553 | 1 | MR | C |
552 | 1 | MQ | C |
551 | 1 | MH | C |
550 | 1 | MT | C |
549 | 1 | ML | C |
548 | 1 | MV | C |
547 | 1 | MY | C |
546 | 1 | MW | C |
545 | 1 | MG | C |
544 | 1 | MK | C |
543 | 1 | MO | C |
542 | 1 | LU | C |
541 | 1 | LT | C |
540 | 1 | LI | C |
539 | 1 | LY | C |
538 | 1 | LR | C |
537 | 1 | LS | C |
536 | 1 | LB | C |
535 | 1 | LV | C |
534 | 1 | LA | C |
533 | 1 | KG | C |
532 | 1 | KW | C |
531 | 1 | KR | C |
530 | 1 | KP | C |
529 | 1 | KI | C |
528 | 1 | KE | C |
527 | 1 | KZ | C |
526 | 1 | JO | C |
525 | 1 | JP | C |
524 | 1 | JM | C |
523 | 1 | IT | C |
522 | 1 | IL | C |
521 | 1 | IR | C |
520 | 1 | IE | C |
519 | 1 | IQ | C |
518 | 1 | ID | C |
517 | 1 | IN | C |
516 | 1 | IS | C |
515 | 1 | HU | C |
514 | 1 | HK | C |
513 | 1 | HN | C |
512 | 1 | HM | C |
511 | 1 | HT | C |
510 | 1 | GY | C |
509 | 1 | GW | C |
508 | 1 | GN | C |
507 | 1 | GT | C |
506 | 1 | GU | C |
505 | 1 | GP | C |
504 | 1 | GD | C |
503 | 1 | GL | C |
502 | 1 | GR | C |
501 | 1 | GI | C |
500 | 1 | GH | C |
499 | 1 | DE | C |
498 | 1 | GE | C |
497 | 1 | GM | C |
496 | 1 | GA | C |
495 | 1 | TF | C |
494 | 1 | PF | C |
493 | 1 | GF | C |
492 | 1 | FX | C |
491 | 1 | FR | C |
490 | 1 | FI | C |
489 | 1 | FJ | C |
488 | 1 | FO | C |
487 | 1 | FK | C |
486 | 1 | ET | C |
485 | 1 | EE | C |
484 | 1 | ER | C |
483 | 1 | GQ | C |
482 | 1 | SV | C |
481 | 1 | EG | C |
480 | 1 | EC | C |
479 | 1 | DO | C |
478 | 1 | DM | C |
477 | 1 | DJ | C |
476 | 1 | DK | C |
475 | 1 | CZ | C |
474 | 1 | CY | C |
473 | 1 | CU | C |
472 | 1 | HR | C |
471 | 1 | CI | C |
470 | 1 | CR | C |
469 | 1 | CK | C |
468 | 1 | CG | C |
467 | 1 | KM | C |
466 | 1 | CO | C |
465 | 1 | CC | C |
464 | 1 | CX | C |
463 | 1 | CN | C |
462 | 1 | CL | C |
461 | 1 | TD | C |
460 | 1 | CF | C |
459 | 1 | KY | C |
458 | 1 | CV | C |
457 | 1 | CA | C |
456 | 1 | CM | C |
455 | 1 | KH | C |
454 | 1 | BI | C |
453 | 1 | BF | C |
452 | 1 | BG | C |
451 | 1 | BN | C |
450 | 1 | VG | C |
449 | 1 | IO | C |
448 | 1 | BR | C |
447 | 1 | BV | C |
446 | 1 | BW | C |
445 | 1 | BA | C |
444 | 1 | BO | C |
443 | 1 | BT | C |
442 | 1 | BM | C |
441 | 1 | BJ | C |
440 | 1 | BZ | C |
439 | 1 | BE | C |
438 | 1 | BY | C |
437 | 1 | BB | C |
436 | 1 | BD | C |
435 | 1 | BH | C |
434 | 1 | BS | C |
433 | 1 | AZ | C |
432 | 1 | AT | C |
431 | 1 | AU | C |
430 | 1 | AW | C |
429 | 1 | AM | C |
428 | 1 | AR | C |
427 | 1 | AG | C |
426 | 1 | AQ | C |
425 | 1 | AI | C |
424 | 1 | AO | C |
423 | 1 | AD | C |
422 | 1 | AS | C |
421 | 1 | DZ | C |
420 | 1 | AL | C |
419 | 1 | AF | C |
5131 | 878 | IN | C |
5130 | 878 | 649 | S |
5129 | 878 | 648 | S |
5128 | 878 | 647 | S |
5127 | 878 | 646 | S |
5126 | 878 | 645 | S |
5125 | 878 | 644 | S |
5124 | 878 | 643 | S |
5123 | 878 | 642 | S |
5122 | 878 | 641 | S |
5121 | 878 | 640 | S |
5120 | 878 | 639 | S |
5119 | 878 | 638 | S |
5118 | 878 | 637 | S |
5133 | 883 | NZ | C |
5132 | 883 | 796 | S |
1293 | 154 | US | C |
1294 | 154 | 10 | S |
1295 | 154 | 35232 | Z |
1296 | 154 | BIRMINGHAM | T |
1297 | 155 | US | C |
1298 | 155 | 10 | S |
1299 | 155 | 35233 | Z |
1300 | 155 | BIRMINGHAM | T |
1301 | 156 | US | C |
1302 | 156 | 10 | S |
1303 | 156 | 35234 | Z |
1304 | 156 | BIRMINGHAM | T |
1305 | 157 | US | C |
1306 | 157 | 10 | S |
1307 | 157 | 35235 | Z |
1308 | 157 | BIRMINGHAM | T |
1309 | 158 | US | C |
1310 | 158 | 10 | S |
1311 | 158 | 35236 | Z |
1312 | 158 | HOOVER | T |
1313 | 159 | US | C |
1314 | 159 | 10 | S |
1315 | 159 | 35238 | Z |
1316 | 159 | SHELBY | T |
1317 | 160 | US | C |
1318 | 160 | 10 | S |
1319 | 160 | 35242 | Z |
1320 | 160 | BIRMINGHAM | T |
1321 | 161 | US | C |
1322 | 161 | 10 | S |
1323 | 161 | 35243 | Z |
1324 | 161 | BIRMINGHAM | T |
1325 | 162 | US | C |
1326 | 162 | 10 | S |
1327 | 162 | 35244 | Z |
1328 | 162 | BESSEMER | T |
1329 | 163 | US | C |
1330 | 163 | 10 | S |
1331 | 163 | 35246 | Z |
1332 | 163 | BIRMINGHAM | T |
1333 | 164 | US | C |
1334 | 164 | 10 | S |
1335 | 164 | 35249 | Z |
1336 | 164 | BIRMINGHAM | T |
1337 | 165 | US | C |
1338 | 165 | 10 | S |
1339 | 165 | 35253 | Z |
1340 | 165 | MOUNTAIN BROOK | T |
1341 | 166 | US | C |
1342 | 166 | 10 | S |
1343 | 166 | 35254 | Z |
1344 | 166 | BIRMINGHAM | T |
1345 | 167 | US | C |
1346 | 167 | 10 | S |
1347 | 167 | 35255 | Z |
1348 | 167 | BIRMINGHAM | T |
1349 | 168 | US | C |
1350 | 168 | 10 | S |
1351 | 168 | 35259 | Z |
1352 | 168 | HOMEWOOD | T |
1353 | 169 | US | C |
1354 | 169 | 10 | S |
1355 | 169 | 35260 | Z |
1356 | 169 | HOOVER | T |
1357 | 170 | US | C |
1358 | 170 | 10 | S |
1359 | 170 | 35261 | Z |
1360 | 170 | BIRMINGHAM | T |
1361 | 171 | US | C |
1362 | 171 | 10 | S |
1363 | 171 | 35266 | Z |
1364 | 171 | VESTAVIA HILLS | T |
1365 | 172 | US | C |
1366 | 172 | 10 | S |
1367 | 172 | 35270 | Z |
1368 | 172 | BIRMINGHAM | T |
1369 | 173 | US | C |
1370 | 173 | 10 | S |
1371 | 173 | 35282 | Z |
1372 | 173 | BIRMINGHAM | T |
1373 | 174 | US | C |
1374 | 174 | 10 | S |
1375 | 174 | 35283 | Z |
1376 | 174 | BIRMINGHAM | T |
1377 | 175 | US | C |
1378 | 175 | 10 | S |
1379 | 175 | 35285 | Z |
1380 | 175 | BIRMINGHAM | T |
1381 | 176 | US | C |
1382 | 176 | 10 | S |
1383 | 176 | 35287 | Z |
1384 | 176 | BIRMINGHAM | T |
1385 | 177 | US | C |
1386 | 177 | 10 | S |
1387 | 177 | 35288 | Z |
1388 | 177 | BIRMINGHAM | T |
1389 | 178 | US | C |
1390 | 178 | 10 | S |
1391 | 178 | 35290 | Z |
1392 | 178 | BIRMINGHAM | T |
1393 | 179 | US | C |
1394 | 179 | 10 | S |
1395 | 179 | 35291 | Z |
1396 | 179 | BIRMINGHAM | T |
1397 | 180 | US | C |
1398 | 180 | 10 | S |
1399 | 180 | 35292 | Z |
1400 | 180 | BIRMINGHAM | T |
1401 | 181 | US | C |
1402 | 181 | 10 | S |
1403 | 181 | 35293 | Z |
1404 | 181 | HOMEWOOD | T |
1405 | 182 | US | C |
1406 | 182 | 10 | S |
1407 | 182 | 35294 | Z |
1408 | 182 | BIRMINGHAM | T |
1409 | 183 | US | C |
1410 | 183 | 10 | S |
1411 | 183 | 35295 | Z |
1412 | 183 | BIRMINGHAM | T |
1413 | 184 | US | C |
1414 | 184 | 10 | S |
1415 | 184 | 35296 | Z |
1416 | 184 | BIRMINGHAM | T |
1417 | 185 | US | C |
1418 | 185 | 10 | S |
1419 | 185 | 35297 | Z |
1420 | 185 | BIRMINGHAM | T |
1421 | 186 | US | C |
1422 | 186 | 10 | S |
1423 | 186 | 35298 | Z |
1424 | 186 | BIRMINGHAM | T |
1425 | 187 | US | C |
1426 | 187 | 10 | S |
1427 | 187 | 35401 | Z |
1428 | 187 | NORTHPORT | T |
1429 | 188 | US | C |
1430 | 188 | 10 | S |
1431 | 188 | 35402 | Z |
1432 | 188 | TUSCALOOSA | T |
1433 | 189 | US | C |
1434 | 189 | 10 | S |
1435 | 189 | 35403 | Z |
1436 | 189 | TUSCALOOSA | T |
1437 | 190 | US | C |
1438 | 190 | 10 | S |
1439 | 190 | 35404 | Z |
1440 | 190 | TUSCALOOSA | T |
1441 | 191 | US | C |
1442 | 191 | 10 | S |
1443 | 191 | 35405 | Z |
1444 | 191 | TUSCALOOSA | T |
1445 | 192 | US | C |
1446 | 192 | 10 | S |
1447 | 192 | 35406 | Z |
1448 | 192 | NORTHPORT | T |
1449 | 193 | US | C |
1450 | 193 | 10 | S |
1451 | 193 | 35407 | Z |
1452 | 193 | TUSCALOOSA | T |
1453 | 194 | US | C |
1454 | 194 | 10 | S |
1455 | 194 | 35440 | Z |
1456 | 194 | TUSCALOOSA | T |
1457 | 195 | US | C |
1458 | 195 | 10 | S |
1459 | 195 | 35441 | Z |
1460 | 195 | AKRON | T |
1461 | 196 | US | C |
1462 | 196 | 10 | S |
1463 | 196 | 35442 | Z |
1464 | 196 | ALICEVILLE | T |
1465 | 197 | US | C |
1466 | 197 | 10 | S |
1467 | 197 | 35443 | Z |
1468 | 197 | EUTAW | T |
1469 | 198 | US | C |
1470 | 198 | 10 | S |
1471 | 198 | 35444 | Z |
1472 | 198 | BROOKWOOD | T |
1473 | 199 | US | C |
1474 | 199 | 10 | S |
1475 | 199 | 35446 | Z |
1476 | 199 | TUSCALOOSA | T |
1477 | 200 | US | C |
1478 | 200 | 10 | S |
1479 | 200 | 35447 | Z |
1480 | 200 | PICKENSVILLE | T |
1481 | 201 | US | C |
1482 | 201 | 10 | S |
1483 | 201 | 35448 | Z |
1484 | 201 | GREENE | T |
1485 | 202 | US | C |
1486 | 202 | 10 | S |
1487 | 202 | 35449 | Z |
1488 | 202 | COALING | T |
1489 | 203 | US | C |
1490 | 203 | 10 | S |
1491 | 203 | 35452 | Z |
1492 | 203 | NORTHPORT | T |
1493 | 204 | US | C |
1494 | 204 | 10 | S |
1495 | 204 | 35453 | Z |
1496 | 204 | COALING | T |
1497 | 205 | US | C |
1498 | 205 | 10 | S |
1499 | 205 | 35456 | Z |
1500 | 205 | TUSCALOOSA PJ | T |
1501 | 206 | US | C |
1502 | 206 | 10 | S |
1503 | 206 | 35457 | Z |
1504 | 206 | TUSCALOOSA | T |
1505 | 207 | US | C |
1506 | 207 | 10 | S |
1507 | 207 | 35458 | Z |
1508 | 207 | TUSCALOOSA | T |
1509 | 208 | US | C |
1510 | 208 | 10 | S |
1511 | 208 | 35459 | Z |
1512 | 208 | EMELLE | T |
1513 | 209 | US | C |
1514 | 209 | 10 | S |
1515 | 209 | 35460 | Z |
1516 | 209 | EPES | T |
1517 | 210 | US | C |
1518 | 210 | 10 | S |
1519 | 210 | 35461 | Z |
1520 | 210 | ETHELSVILLE | T |
1521 | 211 | US | C |
1522 | 211 | 10 | S |
1523 | 211 | 35462 | Z |
1524 | 211 | EUTAW | T |
1525 | 212 | US | C |
1526 | 212 | 10 | S |
1527 | 212 | 35463 | Z |
1528 | 212 | TUSCALOOSA PJ | T |
1529 | 213 | US | C |
1530 | 213 | 10 | S |
1531 | 213 | 35464 | Z |
1532 | 213 | GAINESVILLE | T |
1533 | 214 | US | C |
1534 | 214 | 10 | S |
1535 | 214 | 35466 | Z |
1536 | 214 | GORDO | T |
1537 | 215 | US | C |
1538 | 215 | 10 | S |
1539 | 215 | 35469 | Z |
1540 | 215 | TUSCALOOSA | T |
1541 | 216 | US | C |
1542 | 216 | 10 | S |
1543 | 216 | 35470 | Z |
1544 | 216 | LIVINGSTON | T |
1545 | 217 | US | C |
1546 | 217 | 10 | S |
1547 | 217 | 35471 | Z |
1548 | 217 | PICKENS | T |
1549 | 218 | US | C |
1550 | 218 | 10 | S |
1551 | 218 | 35473 | Z |
1552 | 218 | NORTHPORT | T |
1553 | 219 | US | C |
1554 | 219 | 10 | S |
1555 | 219 | 35474 | Z |
1556 | 219 | MOUNDVILLE | T |
1557 | 220 | US | C |
1558 | 220 | 10 | S |
1559 | 220 | 35475 | Z |
1560 | 220 | NORTHPORT | T |
1561 | 221 | US | C |
1562 | 221 | 10 | S |
1563 | 221 | 35476 | Z |
1564 | 221 | NORTHPORT | T |
1565 | 222 | US | C |
1566 | 222 | 10 | S |
1567 | 222 | 35477 | Z |
1568 | 222 | SUMTER | T |
1569 | 223 | US | C |
1570 | 223 | 10 | S |
1571 | 223 | 35478 | Z |
1572 | 223 | TUSCALOOSA PJ | T |
1573 | 224 | US | C |
1574 | 224 | 10 | S |
1575 | 224 | 35480 | Z |
1576 | 224 | TUSCALOOSA | T |
1577 | 225 | US | C |
1578 | 225 | 10 | S |
1579 | 225 | 35481 | Z |
1580 | 225 | REFORM | T |
1581 | 226 | US | C |
1582 | 226 | 10 | S |
1583 | 226 | 35482 | Z |
1584 | 226 | TUSCALOOSA | T |
1585 | 227 | US | C |
1586 | 227 | 10 | S |
1587 | 227 | 35486 | Z |
1588 | 227 | TUSCALOOSA | T |
1589 | 228 | US | C |
1590 | 228 | 10 | S |
1591 | 228 | 35487 | Z |
1592 | 228 | TUSCALOOSA | T |
1593 | 229 | US | C |
1594 | 229 | 10 | S |
1595 | 229 | 35490 | Z |
1596 | 229 | BROOKWOOD | T |
1597 | 230 | US | C |
1598 | 230 | 10 | S |
1599 | 230 | 35491 | Z |
1600 | 230 | GREENE | T |
1601 | 231 | US | C |
1602 | 231 | 10 | S |
1603 | 231 | 35501 | Z |
1604 | 231 | JASPER | T |
1605 | 232 | US | C |
1606 | 232 | 10 | S |
1607 | 232 | 35502 | Z |
1608 | 232 | JASPER | T |
1609 | 233 | US | C |
1610 | 233 | 10 | S |
1611 | 233 | 35503 | Z |
1612 | 233 | JASPER | T |
1613 | 234 | US | C |
1614 | 234 | 10 | S |
1615 | 234 | 35504 | Z |
1616 | 234 | JASPER | T |
1617 | 235 | US | C |
1618 | 235 | 10 | S |
1619 | 235 | 35540 | Z |
1620 | 235 | ADDISON | T |
1621 | 236 | US | C |
1622 | 236 | 10 | S |
1623 | 236 | 35541 | Z |
1624 | 236 | CULLMAN | T |
1625 | 237 | US | C |
1626 | 237 | 10 | S |
1627 | 237 | 35542 | Z |
1628 | 237 | BERRY PJ | T |
1629 | 238 | US | C |
1630 | 238 | 10 | S |
1631 | 238 | 35543 | Z |
1632 | 238 | BEAR CREEK | T |
1633 | 239 | US | C |
1634 | 239 | 10 | S |
1635 | 239 | 35544 | Z |
1636 | 239 | BEAVERTON | T |
1637 | 240 | US | C |
1638 | 240 | 10 | S |
1639 | 240 | 35545 | Z |
1640 | 240 | BELK | T |
1641 | 241 | US | C |
1642 | 241 | 10 | S |
1643 | 241 | 35546 | Z |
1644 | 241 | TUSCALOOSA | T |
1645 | 242 | US | C |
1646 | 242 | 10 | S |
1647 | 242 | 35548 | Z |
1648 | 242 | BRILLIANT | T |
1649 | 243 | US | C |
1650 | 243 | 10 | S |
1651 | 243 | 35549 | Z |
1652 | 243 | CARBON HILL | T |
1653 | 244 | US | C |
1654 | 244 | 10 | S |
1655 | 244 | 35550 | Z |
1656 | 244 | CORDOVA | T |
1657 | 245 | US | C |
1658 | 245 | 10 | S |
1659 | 245 | 35551 | Z |
1660 | 245 | HALEYVILLE PJ | T |
1661 | 246 | US | C |
1662 | 246 | 10 | S |
1663 | 246 | 35552 | Z |
1664 | 246 | DETROIT | T |
1665 | 247 | US | C |
1666 | 247 | 10 | S |
1667 | 247 | 35553 | Z |
1668 | 247 | DOUBLE SPRINGS | T |
1669 | 248 | US | C |
1670 | 248 | 10 | S |
1671 | 248 | 35554 | Z |
1672 | 248 | ELDRIDGE | T |
1673 | 249 | US | C |
1674 | 249 | 10 | S |
1675 | 249 | 35555 | Z |
1676 | 249 | FAYETTE | T |
1677 | 250 | US | C |
1678 | 250 | 10 | S |
1679 | 250 | 35559 | Z |
1680 | 250 | GLEN ALLEN | T |
1681 | 251 | US | C |
1682 | 251 | 10 | S |
1683 | 251 | 35560 | Z |
1684 | 251 | WALKER | T |
1685 | 252 | US | C |
1686 | 252 | 10 | S |
1687 | 252 | 35563 | Z |
1688 | 252 | WINFIELD | T |
1689 | 253 | US | C |
1690 | 253 | 10 | S |
1691 | 253 | 35564 | Z |
1692 | 253 | HACKLEBURG | T |
1693 | 254 | US | C |
1694 | 254 | 10 | S |
1695 | 254 | 35565 | Z |
1696 | 254 | HALEYVILLE | T |
1697 | 255 | US | C |
1698 | 255 | 10 | S |
1699 | 255 | 35570 | Z |
1700 | 255 | HAMILTON | T |
1701 | 256 | US | C |
1702 | 256 | 10 | S |
1703 | 256 | 35571 | Z |
1704 | 256 | HODGES | T |
1705 | 257 | US | C |
1706 | 257 | 10 | S |
1707 | 257 | 35572 | Z |
1708 | 257 | DOUBLE SPRINGS PJ | T |
1709 | 258 | US | C |
1710 | 258 | 10 | S |
1711 | 258 | 35573 | Z |
1712 | 258 | KANSAS | T |
1713 | 259 | US | C |
1714 | 259 | 10 | S |
1715 | 259 | 35574 | Z |
1716 | 259 | TUSCALOOSA | T |
1717 | 260 | US | C |
1718 | 260 | 10 | S |
1719 | 260 | 35575 | Z |
1720 | 260 | NATURAL BRIDGE | T |
1721 | 261 | US | C |
1722 | 261 | 10 | S |
1723 | 261 | 35576 | Z |
1724 | 261 | MILLPORT | T |
1725 | 262 | US | C |
1726 | 262 | 10 | S |
1727 | 262 | 35577 | Z |
1728 | 262 | NATURAL BRIDGE | T |
1729 | 263 | US | C |
1730 | 263 | 10 | S |
1731 | 263 | 35578 | Z |
1732 | 263 | NAUVOO | T |
1733 | 264 | US | C |
1734 | 264 | 10 | S |
1735 | 264 | 35579 | Z |
1736 | 264 | OAKMAN | T |
1737 | 265 | US | C |
1738 | 265 | 10 | S |
1739 | 265 | 35580 | Z |
1740 | 265 | PARRISH | T |
1741 | 266 | US | C |
1742 | 266 | 10 | S |
1743 | 266 | 35581 | Z |
1744 | 266 | BEAR CREEK | T |
1745 | 267 | US | C |
1746 | 267 | 10 | S |
1747 | 267 | 35582 | Z |
1748 | 267 | RED BAY | T |
1749 | 268 | US | C |
1750 | 268 | 10 | S |
1751 | 268 | 35584 | Z |
1752 | 268 | SIPSEY | T |
1753 | 269 | US | C |
1754 | 269 | 10 | S |
1755 | 269 | 35585 | Z |
1756 | 269 | FRANKLIN | T |
1757 | 270 | US | C |
1758 | 270 | 10 | S |
1759 | 270 | 35586 | Z |
1760 | 270 | SULLIGENT | T |
1761 | 271 | US | C |
1762 | 271 | 10 | S |
1763 | 271 | 35587 | Z |
1764 | 271 | OAKMAN | T |
1765 | 272 | US | C |
1766 | 272 | 10 | S |
1767 | 272 | 35592 | Z |
1768 | 272 | VERNON | T |
1769 | 273 | US | C |
1770 | 273 | 10 | S |
1771 | 273 | 35593 | Z |
1772 | 273 | VINA | T |
1773 | 274 | US | C |
1774 | 274 | 10 | S |
1775 | 274 | 35594 | Z |
1776 | 274 | WINFIELD | T |
1777 | 275 | US | C |
1778 | 275 | 10 | S |
1779 | 275 | 35601 | Z |
1780 | 275 | MORGAN | T |
1781 | 276 | US | C |
1782 | 276 | 10 | S |
1783 | 276 | 35602 | Z |
1784 | 276 | DECATUR | T |
1785 | 277 | US | C |
1786 | 277 | 10 | S |
1787 | 277 | 35603 | Z |
1788 | 277 | MORGAN | T |
1789 | 278 | US | C |
1790 | 278 | 10 | S |
1791 | 278 | 35609 | Z |
1792 | 278 | DECATUR | T |
1793 | 279 | US | C |
1794 | 279 | 10 | S |
1795 | 279 | 35610 | Z |
1796 | 279 | ANDERSON | T |
1797 | 280 | US | C |
1798 | 280 | 10 | S |
1799 | 280 | 35611 | Z |
1800 | 280 | ATHENS | T |
1801 | 281 | US | C |
1802 | 281 | 10 | S |
1803 | 281 | 35612 | Z |
1804 | 281 | ATHENS | T |
1805 | 282 | US | C |
1806 | 282 | 10 | S |
1807 | 282 | 35613 | Z |
1808 | 282 | HUNTSVILLE | T |
1809 | 283 | US | C |
1810 | 283 | 10 | S |
1811 | 283 | 35614 | Z |
1812 | 283 | ATHENS | T |
1813 | 284 | US | C |
1814 | 284 | 10 | S |
1815 | 284 | 35615 | Z |
1816 | 284 | LIMESTONE | T |
1817 | 285 | US | C |
1818 | 285 | 10 | S |
1819 | 285 | 35616 | Z |
1820 | 285 | CHEROKEE | T |
1821 | 286 | US | C |
1822 | 286 | 10 | S |
1823 | 286 | 35617 | Z |
1824 | 286 | LAUDERDALE | T |
1825 | 287 | US | C |
1826 | 287 | 10 | S |
1827 | 287 | 35618 | Z |
1828 | 287 | COURTLAND | T |
1829 | 288 | US | C |
1830 | 288 | 10 | S |
1831 | 288 | 35619 | Z |
1832 | 288 | MORGAN | T |
1833 | 289 | US | C |
1834 | 289 | 10 | S |
1835 | 289 | 35620 | Z |
1836 | 289 | ELKMONT | T |
1837 | 290 | US | C |
1838 | 290 | 10 | S |
1839 | 290 | 35621 | Z |
1840 | 290 | EVA | T |
1841 | 291 | US | C |
1842 | 291 | 10 | S |
1843 | 291 | 35622 | Z |
1844 | 291 | FALKVILLE | T |
1845 | 292 | US | C |
1846 | 292 | 10 | S |
1847 | 292 | 35630 | Z |
1848 | 292 | FLORENCE | T |
1849 | 293 | US | C |
1850 | 293 | 10 | S |
1851 | 293 | 35631 | Z |
1852 | 293 | FLORENCE | T |
1853 | 294 | US | C |
1854 | 294 | 10 | S |
1855 | 294 | 35632 | Z |
1856 | 294 | FLORENCE | T |
1857 | 295 | US | C |
1858 | 295 | 10 | S |
1859 | 295 | 35633 | Z |
1860 | 295 | FLORENCE | T |
1861 | 296 | US | C |
1862 | 296 | 10 | S |
1863 | 296 | 35634 | Z |
1864 | 296 | FLORENCE | T |
1865 | 297 | US | C |
1866 | 297 | 10 | S |
1867 | 297 | 35640 | Z |
1868 | 297 | MORGAN | T |
1869 | 298 | US | C |
1870 | 298 | 10 | S |
1871 | 298 | 35643 | Z |
1872 | 298 | HILLSBORO | T |
1873 | 299 | US | C |
1874 | 299 | 10 | S |
1875 | 299 | 35645 | Z |
1876 | 299 | KILLEN | T |
1877 | 300 | US | C |
1878 | 300 | 10 | S |
1879 | 300 | 35646 | Z |
1880 | 300 | LEIGHTON | T |
1881 | 301 | US | C |
1882 | 301 | 10 | S |
1883 | 301 | 35647 | Z |
1884 | 301 | LESTER | T |
1885 | 302 | US | C |
1886 | 302 | 10 | S |
1887 | 302 | 35648 | Z |
1888 | 302 | LEXINGTON | T |
1889 | 303 | US | C |
1890 | 303 | 10 | S |
1891 | 303 | 35649 | Z |
1892 | 303 | MOORESVILLE | T |
1893 | 304 | US | C |
1894 | 304 | 10 | S |
1895 | 304 | 35650 | Z |
1896 | 304 | MOULTON | T |
1897 | 305 | US | C |
1898 | 305 | 10 | S |
1899 | 305 | 35651 | Z |
1900 | 305 | LAWRENCE | T |
1901 | 306 | US | C |
1902 | 306 | 10 | S |
1903 | 306 | 35652 | Z |
1904 | 306 | ANDERSON | T |
1905 | 307 | US | C |
1906 | 307 | 10 | S |
1907 | 307 | 35653 | Z |
1908 | 307 | RUSSELLVILLE | T |
1909 | 308 | US | C |
1910 | 308 | 10 | S |
1911 | 308 | 35654 | Z |
1912 | 308 | LITTLEVILLE | T |
1913 | 309 | US | C |
1914 | 309 | 10 | S |
1915 | 309 | 35660 | Z |
1916 | 309 | SHEFFIELD | T |
1917 | 310 | US | C |
1918 | 310 | 10 | S |
1919 | 310 | 35661 | Z |
1920 | 310 | SHEFFIELD | T |
1921 | 311 | US | C |
1922 | 311 | 10 | S |
1923 | 311 | 35662 | Z |
1924 | 311 | MUSCLE SHOALS | T |
1925 | 312 | US | C |
1926 | 312 | 10 | S |
1927 | 312 | 35670 | Z |
1928 | 312 | PRICEVILLE | T |
1929 | 313 | US | C |
1930 | 313 | 10 | S |
1931 | 313 | 35671 | Z |
1932 | 313 | HUNTSVILLE | T |
1933 | 314 | US | C |
1934 | 314 | 10 | S |
1935 | 314 | 35672 | Z |
1936 | 314 | COURTLAND | T |
1937 | 315 | US | C |
1938 | 315 | 10 | S |
1939 | 315 | 35673 | Z |
1940 | 315 | MORGAN | T |
